ZR-C1206系列冰箱,冷库温度控制器能装最多3通道 NTC传感器输入和一个数字信号输入,4个继电器输出控制,其中两个继电器控制压缩机,一个控制融霜,一个控制风扇。广泛地应用在冰箱、冰柜,冷库及其它食品加工行业的温度测量和控制。
表壳:ABS (阻燃);
温度范围:-40~60℃(-40~140F);
安装方式:嵌入式;
传感器:1~3NTC传感器;
安装孔:71×29.5mm;
解析度:0.1℃;
环境温度:-20~55℃ ;
输入:数字输入;
环境湿度:10~90%,无结露;
功能:温度显示/压缩机控制/温度和时间除霜/风扇控制/数字输入/手动除霜;
显示:
3位红色数码管显示温度;
LED指示灯显示状态 ;
继电器输出:
2路压缩机继电器 16A.(标配1路);
除霜继电器 8A(可选);
风扇电器 8A(可选);
电源适配器:12VDC/AC 220V/AC
传感器连接线:标准2m(可定做);
ZR-C1206 | 冰箱温度控制器,冷库温度控制器, | ||||||||||||
代码 | 显示方式 | ||||||||||||
E | LED数码管显示 | ||||||||||||
C | LCD液晶屏显示 | ||||||||||||
代码 | 制冷输出 | ||||||||||||
Z1 | 支持(16A) | ||||||||||||
Z2 | 无 | ||||||||||||
代码 | 除霜控制 | ||||||||||||
S1 | 支持(8A) | ||||||||||||
S2 | 自然除霜 | ||||||||||||
代码 | 风扇控制 | ||||||||||||
F1 | 支持(8A) | ||||||||||||
F2 | 无 | ||||||||||||
代码 | 灯光模式 | ||||||||||||
D1 | 有 | ||||||||||||
D2 | 无 | ||||||||||||
代码 | 节能模式 | ||||||||||||
J1 | 有 | ||||||||||||
J2 | 无 | ||||||||||||
代码 | 传感器通道数 | ||||||||||||
T1 | 1通道 | ||||||||||||
T2 | 2通道 | ||||||||||||
T3 | 3通道 | ||||||||||||
代码 | 食品安全功能 | ||||||||||||
P1 | 有 | ||||||||||||
P2 | 无 | ||||||||||||
代码 | 门电路检测 | ||||||||||||
M1 | 有 | ||||||||||||
M2 | 无 | ||||||||||||
代码 | 供电电源 | ||||||||||||
G1 | 220V.AC | ||||||||||||
G2 | 24V.DC | ||||||||||||
代码 | HOTKEY | ||||||||||||
Y1 | 有 | ||||||||||||
Y2 | 无 | ||||||||||||
代码 | 485通讯 | ||||||||||||
X1 | 有 | ||||||||||||
X2 | 无 |
更多展瑞科技--温度控制器产品请访问http://www.zhanruitech.com/
此文关键字:冰箱温度控制器,冷库温度控制器
选哪款仪表更适合现场使用? 展瑞科技为您支招,至真至诚!