尊敬的准客户,欢迎您访问本页面,如您想全面的了解本款仪表的选型,请您点击上方【ZR3051DP差压变送器选型样本 V2017.11】 下载按扭。展瑞科技文案编辑员为您精心准备了本款仪表的全面选型资料[PDF版],供您参阅,如有不明之处,欢迎您致电展瑞科技服务热线:0371-56708681.
ZR3051DP差压变送器产品特点:
精度高 | 全系列统一结构、互换性强 |
量程、零点外部连续可调 | 小型化(166mm总高) |
稳定性能好 | 接触介质的膜片材料可选 |
正迁移可达500%、负迁移可达600% | 防爆结构,全天候使用 |
二线制 | |
阻尼可调、耐过压 | |
固体传感器设计 | |
无机械可动部件、维修量少 |
ZR3051DP差压变送器技术参数:
测量介质 | 液体、气体和蒸气 |
测量范围 | 0-0.16KPa至0-40MPa |
工作电压 | 12-45 V DC(一般使用24 V DC) |
输出信号 | 4-20 mA DC |
防爆等级 | 隔爆型ExdⅡBT6;本质安全型ExiaⅡCT6 |
量程和零点 | 外部连续可调 |
正负迁移 | 正向最大迁移率为最小校调量程的500%;负向最大迁移率为最小校调量程的600% |
阻尼 | 充硅油时,0.25~1.67 S连续可调 |
启动时间 | 2 S |
温度范围 | 环境温度-20~85℃;介质温度-40~100℃(法兰式充高温硅油时15~315℃);贮存温度-40~100℃ |
精度 | 0.2 0.5 |
温度影响 | ±0.2%/10K |
静压影响 | 微差压≤±10%;差压 ≤±0.5%;高静压≤±2.0% |
结构材料 | 隔离膜片 不锈钢316L 哈氏合金C276 蒙耐尔合金 钽 |
排放阀 | 不锈钢316L 哈氏合金C276 蒙耐尔合金 钽 |
法兰和接头 | 碳钢镀镍 不锈钢316L 哈氏合金C276 蒙耐尔合金 |
O型密封圈 | 氟橡胶 丁腈橡胶 灌充液 硅油或惰性油 |
螺栓 | 碳钢镀镍 外壳 铝合金 防护等级IP65 |
引压连接件 | 法兰NPT1/4中心距54mm;接头NPT1/2或M20×1.5阳螺纹;球锥面密封,带接头时中心距50.8、54、57.2mm |
信号线连接孔 | G1/2 |
注:河南展瑞提供ZR3051DP差压变送器选型样本的免费下载,如有改动不另行通知,更多差压变送器选型样本请关注我们的官方网站http://www.zhanruitech.com/ 河南展瑞服务热线:0371-56708681!
此文关键字:3051差压变送器选型
选哪款仪表更适合现场使用? 展瑞科技为您支招,至真至诚!