ZR-802C二线制一体化超声波液位计,测量储罐和简单过程容器中液体的液位、体积和流量,同时也可用于明渠。ZR-802C是供水和水处理行业和化工储罐液位测量的最佳解决方案。液位计使用自动虚假回波抑制技术可避免固定的障碍物的影响,提高声/噪比,使精度到达量程的0.15%或6mm,提供无与伦比的可靠性。
ZR-802C一体化超声波液位计包括经过无数现场认证的声智能信号处理技术,结合新的回波处理特性和最新的微处理器和通讯技术。展瑞科技超声波液位计传感器为ETFE或PVDF材质,可适合化学腐蚀。其内置的温度传感器可以对不同的温度变化进行补偿。
┣ 最大测量范围可至20m (液体) ; ┣ 易于安装,启动简单;
┣ 罗纹安装或法兰安装; ┣ 防护等级IP66;
┣ 防爆显示表,防腐蚀传感器; ┣ 通过红外手持编程器或HART手操器编程;
┣ 对于固定干扰目标自动虚假回波抑制; ┣ 传感器材质可选PVDF或ETFE,适合各种恶劣环境;
┣ 工作电压:DC12-24 AC220V;
┣ 电流:0~20mA 或 4~20mA(定货时确定,默认4~20mA);
┣ 开关量:1~4个开关量(继电器输出);
┣ 串口:RS485,RS232,RS422 串口数据(默认RS485);
ZR-802C | 智能式超声波液位计(内置温度自动补偿) | ||||||||
代码 | 现场液位显示 | ||||||||
C | LCD液晶显示(量程3米及以上) | ||||||||
E | LED数码显示(量程1米及以下) | ||||||||
代码 | 测量量程(液位变化的深度) | ||||||||
1 | 1米 | ||||||||
3 | 3米 | ||||||||
5 | 5米 | ||||||||
8 | 8米 | ||||||||
10 | 10米 | ||||||||
12 | 12米 | ||||||||
15 | 15米 | ||||||||
25 | 25米(特殊订货可达35米) | ||||||||
代码 | 供电电源 | ||||||||
A | 24V DC | ||||||||
B | 220VAC | ||||||||
代码 | 安装连接 | ||||||||
6 | 标准M66×2 螺纹连接(标配安装螺母) | ||||||||
5 | 法兰连接DN50 | ||||||||
8 | 法兰连接DN65 | ||||||||
9 | 法兰连接DN100 | ||||||||
0 | 法兰连接特殊要求定做,文字注明规格 | ||||||||
代码 | 仪表结构 | ||||||||
Y | 一体化(默认24VDC供电可选220VAC供电) | ||||||||
F | 分体式(默认220VAC供电可选24VDC电) | ||||||||
代码 | 探头材质(与介质不接触) | ||||||||
8 | 标准 | ||||||||
9 | PTFE(耐强酸、强碱、盐腐蚀) | ||||||||
代码 | 输出信号 | ||||||||
B | 标准4~20mA | ||||||||
E | 4~20mA+继电器(高、低点) | ||||||||
R | Modbus RTU 485通讯 | ||||||||
S | 4~20mA+Hart协议通讯 | ||||||||
代码 | 产品等级 | ||||||||
1 | 标准普通型 | ||||||||
5 | 高防型IP67 |
此文关键字:超声波液位计,一体化超声波液位计,液位计厂家
选哪款仪表更适合现场使用? 展瑞科技为您支招,至真至诚!